Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu původní techniky - dvou zahradních traktůrků v majektu obce bylo zastupitelstvem obce /na jednání zastupitelstva OU Třebnouševes dne 27.5.2021/ rozhodnuto o nákupu nového zahradního traktůrku. Do majektu obce tak nově přibyl zahradní traktůrek značky Kubota, model G23-II, zakoupen za 370.000,-Kč od společnsoti Vitaltech, Všestary.
Traktorová sekačka Kubota G23LD/HD
23 HP, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D902, 3válec.
Hydrostatické řízení, hydrostatická převodovka, uzávěra diferenciálu.
2nožové sečení 1,22 m, pohon nožů převodovkou v olejové lázni.
Možnost sečení mokré trávy do 50 cm, výhoz do koše 560 l (model LD – vyprazdňování na zem) a 640 l (model HD – vyprazdňování do 1,93 m).
Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích.
Motor
| Typ | Kubota D902, vznětový, kapalinou chlazený |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem | 898 cm3 |
| Maximální výkon | 17,1 (23,3) kW (HP) |
| Jmenovité otáčky | 3 390 ot/min |
| Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou |
| Objem palivové nádrže | 20 l |
Převodové ústrojí
| Typ převodovky | hydrostatická |
| Výrobce převodovky | Kubota |
| Pohon stroje | 4×2 |
| Pohon motor–převodovka | kardanový hřídel |
| Počet rychlostních skupin | 1 |
| Uzávěrka diferenciálu | ano |
| Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
| Parkovací brzda | nožní pedál se zajištěním |
| Řízení | hydraulické |
| Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–15,5 km/hod |
| Maximální rychlost jízdy vzad | 0–10,0 km/hod |
Pneumatiky
| Přední | 16×7,5–8 |
| Zadní | 24×12–12 |
Rozměry a hmotnosti
| Celková délka | 3 050/3 275 mm |
| Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 226 mm |
| Celková výška (ROPS/Cab) | 2 190 mm |
| Rozvor | 1 390 mm |
| Hmotnost stroje | 765/875 kg |
| Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 935/1 170 kg |
Komfort a bezpečnost
| Sedačka řidiče | komfortní |
| Tempomat | ano |
| Intelipanel | ano |
| Počítadlo Mth | ano |
| Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano |
| Ukazatel stavu paliva | ano |
| Držák na nápoje | ano |
| ROPS | ano |
Žací ústrojí
| Umístění žacího ústrojí | mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem |
| Šířka záběru boční výhoz | 1 220 mm |
| Počet nožů | 2 ks |
| Spojka žacího ústrojí | napínací kladka řemene |
| Pohon nožů | převodovka s olejovou náplní |
| Zdvih žacího ústrojí | hydraulicky, z místa obsluhy |
| Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém |
| Rozsah výšky sečení | 25–100 mm |
| Úrovně nastavení/navýšení sečení | 12/6 ks/mm |
| Mulčovací sada | ne |
| Deflektor | na přání |
| Připojení vody na čistění | ano |
| Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano |
| Objem koše | 560/640 l |
| Výška vyprazdňování | 0/1 930 mm |
| Vyprazdňování | hydraulicky, z místa obsluhy |
| Plnící tunel | integrovaný tunel do koše |
| Čistící klapky | 2 ks |
| Senzor naplnění koše | ano |
Příslušenství
| Sněhová radnice | ano |